Obecní úřad
Benešovice č.p. 109
349 01 Stříbro
vítr | severovýchodní, SV, 6.14 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 52 % |
noc | jasno 8 °C |
vítr | východní, V, 5.7 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 35 % |
vítr | severovýchodní, SV, 4.35 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 44 % |
vítr | východní, V, 4.83 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 48 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3
1
|
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |